Тепловизионный прицел ARMASIGHT Zeus 640 3-24x75 (30Hz) предназначен для использования в различных условиях освещенности (день, сумерки, ночь) и ограниченной видимости (туман, снег, дождь и т.д.). Позволяет обнаруживать подвижные и неподвижные объекты, которые имеют температурный контраст с окружающей средой, а именно: людей, животных, автомобили и т.д. Прицел позволяет найти цель и произвести прицельный выстрел в условиях, когда другие оптические прицелы, в т.ч. прицелы ночного видения, не могут это обеспечить. Тепловизионные прицелы Armasight являются самыми маленькими и легкими в своем классе. Каждый прицел проходит испытания на ударном стенде.
| Частота обновления | 30 Hz |
| Увеличение (NTSC/PAL) | 2,7x / 3,2x |
| Тип Объектива | Germanium |
| Тип матрицы фокальной плоскости | FLIR Tau 2 |
| Формат матрицы | 640x512 |
| Размер пикселя | 17 µm |
| Тип дисплея | AMOLED SVGA 060 |
| Формат дисплея | 800×600 |
| Яркость дисплея | Регулируется до 8 уровней |
| Время включения, max | 3 sec |
| Цифровой зум | 1x, 2x, 4x и 8х |
| Цифровой компас | Есть |
| Цифровой Инклинометр | Есть |
| Цифровой индикатор косинуса угла | Есть |
| Индикатор батареи | Есть |
| Режимы изображения | White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice-Fire, Rain, and OEM Custom |
| Режимы прицелов | 6-Pattern Digitally Controlled: Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and “No Reticle” |
| Цвет сетки | Black, White, Red, Cyan (Черный, белый, красный, голубой) |
| Регулировка прицеливания | С цифровым управлением |
| Аналоговый вход и выход, формат | PAL (768×574 pixels)/ NTSC (640×480 pixels) |
| Видео запись | Optional Digital Video Recorder with SD card slot (Дополнительный цифровой видеорегистратор с слотом SD карты) |
| Дистанционное управление | Wireless 5-button (Беспроводная 5-кнопочная) |
| Настраивается пользователем: | |
| Active Contrast Enhancement (ACE) - “CONTRAST” (повышеная контрастность) | Есть |
| Second Generation Digital Detail Enhancement (DDE) – “SHARPNESS” (Резкость - 2 поколение) | Есть |
| Smart Scene Optimization (SSO) – “SMART SCENE” (Оптимизация картинки) | Есть |
| Information Based Histogram Equalization (IBHEQ) – “SKY/SEA” (Режим небо/море) | Есть |
| Автоматическая регулировка усиления Automatic Gain Control (AGC) | Есть |
| User Controlled Manual Non Uniformity Correction/Flat-Field Correction (UCMNUC/FFC) (Коррекция изображения) | Есть |
| Silent Shutterless NUC ™ (SSN) | Есть |
| Оптические данные: | |
| Фокусное расстояние объектива | 75 mm |
| Objective F-number (диафрагменное число) | 1:1.3 |
| Поле зрения (угол обзора) | 8,3° х 6,6° |
| Диаметр выходного зрачка | 10 mm |
| Eye Relief (расстояние от линзы окуляра до поверхности глаза) | 45 mm |
| Метод фокусировки | Ручной |
| Диапазон фокусировки | 10m to inf. |
| Регулировка диоптрий | Ручная |
| Диапазон регулирвки диоптрий | ±5 diopter |
| Данные прицеливания: | |
| Windage/Elevation Boresight Increment (NTSC) | 0,76 MOA |
| 0,22 mils | |
| 0,8in/100yd | |
| 2,2cm/100m | |
| Windage/Elevation Boresight Increment (PAL) | 0,63 MOA |
| 0,18 mils | |
| 0,65in/100yd | |
| 1,8cm/100m | |
| Windage Adjustment Range (NTSC/ PAL) | ±61MOA / ±50MOA |
| Elevation Adjustment Range (NTSC/ PAL) | ±46MOA / ±38MOA |
| Электрические данные: | |
| Батарея | 2 батареи литиевые CR123A 3V с вольтажем от 3,0 до 3,7 вольт |
| Срок службы батареи при 20 °C (68 °F) | До 4 часов (оптимально до 12 часов) |
| Extended Battery Pack (optional) | Two 18650 rechargeable batteries (3.7V) or four CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.7V max or four standard CR123A 3V Lithium batteries (operational time up to 8 hrs) |
| Внешний источник питания | 6 VDC/ 600mА |
| Влияние на окружающую среду: | |
| Рабочая температура | -40° to +50°C (-40° to +122°F) |
| Температура хранения | -50° to +70°C (-58° to +158°F) |
| Отдача Сопротивление | 0.50 BMG weapon shock and recoil |
| Environmental Rating (Экологический рейтинг) | Водонепроницаемый |
| MIL-STD-810 совместимость | Да |
| Механические характеристики: | |
| Тип крепления | Picatinny, MIL-STD-1913, and Weaver Rails |
| Height of the Scope Axis above Rail (высота крепления над планкой) | 42 mm (1.65 in) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Armasight |
| Страна производитель | США |
| Тип | Тепловизорный прицел |
Информация для заказа
- Цена: 323 712 ₴





